24
Grille d’évaluation : Épreuve Pratique PrestaShop (BTS NDRC)
| Travaux et Critères d’évaluation | Barème | Note | Observations |
|---|---|---|---|
| Travail 1 : Gestion des promotions et groupes (5 pts) | |||
| Mise en place de la remise de 15% sur une sélection d’articles | 1.5 | ||
| Restriction temporelle paramétrée (fin au 1er juin) | 1 | ||
| Création conforme du groupe client « BIG-BUSINESS » | 1 | ||
| Application d’une remise supplémentaire de 10% pour ce groupe | 1.5 | ||
| Travail 2 : Création et mise en avant d’un pack (5 pts) | |||
| Création d’un produit « Pack » contenant 3 produits distincts | 2 | ||
| Paramétrage correct du prix unique pour le pack | 1.5 | ||
| Affichage forcé en tête de liste sur la page d’accueil | 1.5 | ||
| Travail 3 : Gestion client et passage de commande (5 pts) | |||
| Création du compte M. Hervé avec l’e-mail du formateur | 1 | ||
| Rattachement effectif du client au groupe « BIG-BUSINESS » | 1 | ||
| Commande du pack passée via le front-office avec ce compte | 1 | ||
| Mode de paiement adapté sélectionné (paiement différé à réception) | 1 | ||
| Génération et envoi par e-mail de la facture au format PDF | 1 | ||
| Travail 4 : Modifications du Front-Office (5 pts) | |||
| Communication de l’opération en page d’accueil avec date de fin | 1.5 | ||
| Indication claire de la remise accordée (15%) | 1 | ||
| Création/activation d’une bannière informative pour les CE | 1.5 | ||
| Bannière ancrée précisément en dessous du menu principal | 1 | ||
| NOTE GLOBALE : | 0 / 20 | ||
Pages : 1 2



